| Availability: | |
|---|---|
ELECTRICALCHARACTER
EXCITATION SYSTEM
AVR:SX440,SX460,MX321,MX341
The main stator supplies power to the exciter stator via the AVR.
The efficiency semi-conductors of the AVR ensure building-up voltage by low residual magnetism of the magnet steel. The exciter rotor output is provided to the main rotor by a three-phase full wave bridge rectifier.
This rectifier is protected by a surge suppressor against surges ecused by short circuit or lost synchronization. Voltage regulation of SX440 AVR with three-phase induction detecting module<±0.5%. MX321 and MX341 suitable for the generator with permanent magnetic generator(PMG).
| 三相H级温升(125℃/40℃) | 单相H级温升(125℃/40℃) | ||||||||||||
| 电压 VOLTAG(V) | 50Hz(1500RPM) | 60Hz(1800RPM) | 50Hz(1500RPM) | 60Hz(1800RPM) | |||||||||
| 星形串联 STAR-SERIES | 380 | 400 | 415 | 416 | 440 | 460 | 480 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
| 星形并联 STAR-PARALLEL | 190 | 200 | 208 | 208 | 220 | 230 | 240 | 110 | 115 | 120 | 110 | 115 | 120 |
| 三角形连接 △-SERIES | 220 | 230 | 240 | 240 | 254 | 266 | 267 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PZA164A184E | |||||||||||||
| 额定容量 RATED CAPACITY | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 27.5 | 28.8 | 28.8 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
| 额定功率 RATED POWER(kW) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 17.7 | 14.7 | 14.7 |
| 输入功率 INPUT POWER(KVA) | |||||||||||||
| 效 率 % EFFICIENCY | 83.7 | 84.5 | 84.5 | 83.4 | 83.6 | 84.1 | 84.2 | 81.3 | 81.7 | 81.9 | 79.9 | 80.6 | 81.1 |
| PZA184F | |||||||||||||
| 额定容量 RATED CAPACITY | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 32.5 | 34.4 | 34.4 | 35.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
| 额定功率 RATED POWER(kW) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 26.0 | 27.5 | 27.5 | 28.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 输入功率 INPUT POWER(KVA) | |||||||||||||
| 效 率 % EFFICIENCY | 85.3 | 86.0 | 86.0 | 85.4 | 85.5 | 86.0 | 86.1 | 82.7 | 83.0 | 83.3 | 81.9 | 81.9 | 82.8 |
| PZA184G | |||||||||||||
| 额定容量 RATED CAPACITY | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 35.0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 额定功率 RATED POWER(kW) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 输入功率 INPUT POWER(KVA) | |||||||||||||
| 效 率 % EFFICIENCY | 85.7 | 86.4 | 86.4 | 86.3 | 86.3 | 86.7 | 87.0 | 83.7 | 83.9 | 83.9 | 83.0 | 83.0 | 83.7 |
| PZA184H | |||||||||||||
| 额定容量 RATED CAPACITY | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 44.3 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 31.3 | 31.3 | 31.3 |
| 额定功率 RATED POWER(kW) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 35.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 输入功率 INPUT POWER(KVA) | |||||||||||||
| 效 率 % EFFICIENCY | 86.2 | 86.9 | 86.9 | 86.2 | 86.3 | 86.7 | 87 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | 82.8 | 82.8 | 82.8 |
| PZA184J | |||||||||||||
| 额定容量 RATED CAPACITY | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 47.3 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 25.0 | 35.0 | 35.0 |
| 额定功率 RATED POWER(kW) | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 37.8 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| 输入功率 INPUT POWER(KVA) | |||||||||||||
| 效 率 % EFFICIENCY | 87.6 | 87.1 | 87.1 | 87.3 | 86.7 | 86.8 | 87.2 | 87.5 | 83.0 | 83.0 | 82.9 | 83.0 | 83.0 |
Note:
The generators have been designed for use in a maximum ambient temperature of 40℃ and altitude less than 1000m above sea level
Other special voltage range can be met by POWERZOO company