| Availability: | |
|---|---|
ELECTRICALCHARACTER
EXCITATION SYSTEM
AVR:SX440,SX460,MX321,MX341
The main stator supplies power to the exciter stator via the AVR.
The efficiency semi-conductors of the AVR ensure building-up voltage by low residual magnetism of the magnet steel. The exciter rotor output is provided to the main rotor by a three-phase full wave bridge rectifier.
This rectifier is protected by a surge suppressor against surges ecused by short circuit or lost synchronization. Voltage regulation of SX440 AVR with three-phase induction detecting module<±0.5%. MX321 and MX341 suitable for the generator with permanent magnetic generator(PMG).
| PZA224 三相陆用发电机 THERE PHASE LAND ALTERNATOR | ||||||||||||||||||
| 50Hz(1500RPM) | 60Hz(1800RPM) | |||||||||||||||||
| 环境温升 Ambient temperature | 常用40℃ | 峰值40℃ | 峰值27℃ | 常用40℃ | 峰值40℃ | 峰值27℃ | ||||||||||||
| 温 长Temperature rise | 常用125℃ | 备用125℃ | 备用163℃ | 常用125℃ | 备用125℃ | 备用163℃ | ||||||||||||
| 电压 VOLTAG(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 416 | 440 | 480 | 416 | 440 | 480 | 416 | 440 | 480 |
| PZA224C | ||||||||||||||||||
| 额定容量 RATED CAPACITY | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 53.1 | 55.0 | 58.1 | 55.0 | 56.3 | 60.0 |
| 额定功率 RATED POWER(kW) | 34.0 | 34.0 | 34.5 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 42.5 | 44.0 | 46.5 | 44.0 | 45.0 | 48.0 |
| 输入功率 INPUT POWER(KVA) | ||||||||||||||||||
| 效 率 % EFFICIENCY | 86.6 | 87.1 | 87.4 | 86.2 | 86.2 | 87.1 | 86.0 | 86.6 | 86.9 | 87.1 | 87.5 | 88.1 | 86.7 | 87.2 | 87.8 | 86.8 | 87.1 | 87.6 |
| PZA224D | ||||||||||||||||||
| 额定容量 RATED CAPACITY | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 62.5 | 65.0 | 68.8 | 65.0 | 66.3 | 71.3 |
| 额定功率 RATED POWER(kW) | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 55.0 | 52.0 | 53.0 | 57.0 |
| 输入功率 INPUT POWER(KVA) | ||||||||||||||||||
| 效 率 % EFFICIENCY | 87.7 | 88.2 | 88.5 | 87.4 | 87.4 | 88.2 | 87.2 | 87.7 | 88.0 | 88.0 | 88.4 | 89.0 | 87.8 | 88.2 | 88.7 | 87.5 | 88.1 | 88.5 |
| PZA224E | ||||||||||||||||||
| 额定容量 RATED CAPACITY | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 67.5 | 70.0 | 75.0 | 70.0 | 73.8 | 78.8 | 72.5 | 75.0 | 80.0 |
| 额定功率 RATED POWER(kW) | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 54.0 | 56.0 | 60.0 | 56.0 | 59.0 | 63.0 | 58.0 | 60.0 | 64.0 |
| 输入功率 INPUT POWER(KVA) | ||||||||||||||||||
| 效 率 % EFFICIENCY | 88.3 | 88.8 | 89.1 | 88.2 | 88.2 | 89.0 | 88.0 | 88.5 | 88.8 | 88.8 | 89.2 | 89.6 | 88.6 | 88.9 | 89.4 | 88.4 | 88.8 | 89.3 |
| PZA224F | ||||||||||||||||||
| 额定容量 RATED CAPACITY | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 83.8 | 87.5 | 93.8 | 88.8 | 92.5 | 100.0 | 91.9 | 95.0 | 102.5 |
| 额定功率 RATED POWER(kW) | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 67.0 | 70.0 | 75.0 | 71.0 | 74.0 | 80.0 | 73.5 | 76.0 | 82.0 |
| 输入功率 INPUT POWER(KVA) | ||||||||||||||||||
| 效 率 % EFFICIENCY | 89.6 | 89.9 | 90.1 | 89.4 | 89.4 | 89.9 | 89.2 | 89.6 | 89.8 | 90.0 | 90.3 | 90.6 | 89.8 | 90.1 | 90.4 | 89.6 | 89.9 | 90.3 |
| PZA224G | ||||||||||||||||||
| 额定容量 RATED CAPACITY | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 93.8 | 97.5 | 103.8 | 98.1 | 102.5 | 110.0 | 101.3 | 106.3 | 113.8 |
| 额定功率 RATED POWER(kW) | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 72.6 | 426. | 72.6 | 75.0 | 78.0 | 83.0 | 78.5 | 82.0 | 88.0 | 81.0 | 85.0 | 91.0 |
| 输入功率 INPUT POWER(KVA) | ||||||||||||||||||
| 效 率 % EFFICIENCY | 89.8 | 90.2 | 90.4 | 89.7 | 89.7 | 90.3 | 89.6 | 89.9 | 90.1 | 90.5 | 90.8 | 91.0 | 90.3 | 90.6 | 90.9 | 90.2 | 90.4 | 90.8 |
Note:
The generators have been designed for use in a maximum ambient temperature of 40℃ and altitude less than 1000m above sea level
Other special voltage range can be met by POWERZOO company